Przedszkole Nr 4 w Brzesku (2)
Grupowe ubezpieczenie NNW dzieci Przedszkola Nr 4 w Brzesku - na rok szkolny 2024/25 w Ergo Hestii obowiązuje od 16 września 2024 do 15 września 2025
W sytuacji zdarzenia NW , rodzic zgłasza się do dyrektora przedszkola o wydanie zaświadczenia potwierdzającego zgłoszenie dziecka do ubezpieczenia i otrzymuje nr polisy.
L.p.
|
Świadczenia ubezpieczeniowe | |||
Obecnie obowiązująca | ||||
1 | Śmierć w wyniku wypadku komunikacyjnego | 30.000 | ||
2 | Śmierć w NNW (w tym zawał i udar) | 20.000 | ||
3 | Zwrot kosztów nabycia wyrobów medycznych będących przedmiotem ortopedycznym | 6.000 | ||
4 | Zwrot kosztów przekwalifikowania zawodowego | 6.000 | ||
5 | Świadczenie z tytułu uszczerbku na zdrowiu w wyniku ataku padaczki do | 20.000 | ||
6 | Jednorazowe świadczenie z tytułu śmierci na skutek sepsy | 20.000 | ||
7 | Jednorazowe świadczenie z tytułu pogryzienia przez zwierzę, ukąszenia | W zakresie | ||
8 | Trwałe inwalidztwo częściowe w tym złamania kości, zwichnięcia lub skręcenia stawów | Łącznie prawie 900 pozycji urazów | ||
9 | Zatrucie gazem, porażenie | do 20.000 | ||
10 | Oparzenia | do 20.000 | ||
11 | Pobyt w szpitalu w wyniku NNW | 50 / pow. 24 godz. | ||
12 | Pobyt w szpitalu w wyniku nagłego zachorowania | 50 / pow. 24 godz. | ||
13 | Koszty leczenia | 2.000 | ||
14 | Koszty rehabilitacji | 1.500 | ||
15 | Leczenie stomatologiczne po urazie | do 5.000 | ||
16 | Jednorazowe świadczenie szpitalne | 600 | ||
17 | Jednorazowe świadczenie ambulatoryjne | 200 | ||
18 | Śmierć w wyniku samobójstwa | 20.000 | ||
19 | Assistance | Zgodnie z ofertą główną | ||
20 | Odmrożenia | do 20.000 | ||
21 | Sport wyczynowy | Bez zwyżki składki | ||
22 | Omdlenia | W zakresie | ||
23 | Wstrząśnienie, stłuczenie mózgu | W zakresie | ||
24 | Śmierć na skutek koronawirusa | 20.000 | ||
25 | Suma ubezpieczenia | 20.000 | ||
Obecna składka roczna taryfowa od dziecka / ucznia | 48 | |||
Obecnie obowiązująca składka roczna po specjalnej zniżce | 43 |
*Od 01.09.2024 r. dodany zostaje ryczałt do 400 zł za zwrot poniesionych strat materialnych w związku z NNW ( np. uszkodzenie okularów, aparatów słuchowych itp. ). Brak dodatkowej opłaty.
Zgodnie z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia Biznes & Podróż– PAT/OW071/2402
Assistance powypadkowy ( zgodnie z poniższym wykazem świadczeń ) na terenie Polski obejmuje organizację i pokrycie kosztów: wizyta lekarza, wizyta pielęgniarki, dowóz leków, transport medyczny, pomoc psychologa, opieka nad dzieckiem, pomoc informacyjna o Służbie Zdrowia.
W przypadku wystąpienia NW ERGO Hestia zapewnia następujące świadczenia na terenie RP :
- wizyta lekarza 500 PLN
- wizyta pielęgniarki 500 PLN
- dostarczenie do miejsca pobytu leków przepisanych przez lekarza 100 PLN
- transport z miejsca pobytu Ubezpieczonego do placówki medycznej 500 PLN
- transport z placówki medycznej do miejsca pobytu Ubezpieczonego 500 PLN
- pomoc domowa 500 PLN / max 7 dni
- pomoc psychologiczna 500 PLN
- opieka nad dziećmi 100 PLN dzień / max 5 dni
- organizacja opieki nad psami i kotami 300 PLN
- assistance funeralne 4000 PLN
Powyższe usługi są organizowane wyłącznie przez Centrum Alarmowe ERGO Hestii.
Biuro: 14 611 21 35 lub 662 196 128